| GWINTY METRYCZNE | GWINTY CALOWE | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnica znamionowa M | Skok gwintu | Długość gwintu śrub | Wymiar pod klucz | UNC UNF | Wymiar w calach | Wymiar w mm | Ilość zwojów/cal | |||||||||
| zwykły | drobnozwojny | PN-85/M-82101 DIN931 | UNC | UNF | BSW | BSF | G R Rp | |||||||||
| <=125 | >=125 | >-200 | ||||||||||||||
| <=200 | ||||||||||||||||
| 1 | 0,25 | 0,2 | 0 | 1,524 | 80 | |||||||||||
| 1,2 | 0,25 | 0,2 | 1 | 1,584 | 64 | 72 | ||||||||||
| 1,4 | 0,3 | 0,2 | 2 | 2,184 | 56 | 64 | ||||||||||
| 1,6 | 0,35 | 0,2 | 9 | - | - | 3,2 | 3 | 2,515 | 48 | 56 | ||||||
| 1,8 | 0,35 | 0,2 | 4 | 2,845 | 40 | 48 | ||||||||||
| 2 | 0,4 | 0,25 | 10 | - | - | 4 | 5 | 3,175 | 40 | 44 | ||||||
| 2,2 | 0,45 | 0,25 | 6 | 3,505 | 32 | 40 | ||||||||||
| 2,5 | 0,45 | 0,35 | 11 | - | - | 5 | 8 | 4,166 | 32 | 36 | ||||||
| 3 | 0,5 | 0,35 | 12 | 5,5 | 10 | 4,826 | 24 | 32 | ||||||||
| 3,5 | 0,6 | 0,35 | 13 | - | - | 6 | 12 | 5,486 | 24 | 28 | ||||||
| 4 | 0,7 | 0,5 | 14 | - | - | 7 | 1/8 | 3,175 | 40 | 44 | 40 | 28 | ||||
| 5 | 0,8 | 0,5 | 16 | 22 | - | 8 | 5/32 | 3,969 | 32 | 36 | 32 | |||||
| 6 | 1 | 0,75 | 0,5 | 18 | 24 | - | 10 | 3/16 | 4,765 | 24 | 32 | 24 | 32 | |||
| 7 | 1 | 0,75 | 0,5 | 20 | 26 | - | 11 | 7,32 | 5,556 | 24 | 28 | 28 | ||||
| 8 | 1,25 | 1 | 0,75 | 0,5 | 22 | 28 | - | 13 | 1/4 | 6,35 | 20 | 28 | 20 | 26 | 19 | |
| 9 | 1,25 | 1 | 0,75 | 0,5 | ||||||||||||
| 10 | 1,5 | 1,25 | 1 | 0,75 | 26 | 32 | 45 | 17* | 5/16 | 7,938 | 18 | 24 | 18 | 22 | ||
| 3/8 | 9,525 | 16 | 24 | 16 | 20 | 19 | ||||||||||
| 12 | 1,75 | 1,5 | 1,25 | 1 | 30 | 36 | 49 | 19* | 7/16 | 11,113 | 14 | 20 | 14 | 18 | ||
| 14 | 2 | 1,5 | 1,25 | 1 | 34 | 40 | 53 | 21 | 1/2 | 12,7 | 13 | 20 | 12 | 16 | 14 | |
| 16 | 2 | 1,5 | 1 | 38 | 44 | 57 | 24 | 9/16 | 14,288 | 12 | 18 | 12 | 16 | |||
| 18 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1 | 42 | 48 | 61 | 27 | ||||||||
| 20 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1 | 46 | 52 | 65 | 30 | 5/8 | 15,875 | 11 | 18 | 11 | 14 | 14 | |
| 1/4 | 19,05 | 10 | 16 | 10 | 12 | 14 | ||||||||||
| 22 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1 | 50 | 56 | 69 | 34 | 7/8 | 22,225 | 9 | 14 | 9 | 11 | 14 | |
| 24 | 3 | 2 | 1,5 | 1 | 54 | 60 | 73 | 36 | 1 | 25,401 | 8 | 12 | 8 | 10 | 11 | |
| 27 | 3 | 2 | 1,5 | 1 | 60 | 66 | 79 | 41 | 1 1/8 | 28,575 | 7 | 12 | 7 | 9 | 11 | |
| 30 | 3,5 | 2 | 1,5 | 1 | 66 | 72 | 85 | 46 | ||||||||
| 33 | 3,5 | 2 | 1,5 | 72 | 78 | 91 | 50 | 1 1/4 | 31,75 | 7 | 12 | 7 | 9 | 11 | ||
| 1 3/8 | 34,925 | 6 | 12 | 6 | 8 | 11 | ||||||||||
| 36 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | 78 | 84 | 97 | 55 | 1 1/2 | 38,1 | 5 | 12 | 6 | 8 | 11 | |
| 39 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | 84 | 90 | 103 | 60 | 1 3/4 | 44,45 | 5 | 12 | 5 | 7 | 11 | |
| 42 | 4,5 | 3 | 2 | 1,5 | 90 | 96 | 109 | 65 | 2 | 50,802 | 4,5 | 12 | 4,5 | 7 | 11 | |
| 45 | 4,5 | 3 | 1,5 | 96 | 102 | 115 | 70 | |||||||||
| 48 | 5 | 3 | 2 | 1,5 | - | 108 | 121 | 75 | 2 1/4 | 57,15 | 4,5 | 8 | 4 | - | 11 | |
| 2 1/2 | 63,5 | 4 | 8 | 4 | - | 11 | ||||||||||
| 52 | 5 | 3 | 2 | 1,5 | - | 116 | 129 | 80 | 2 1/4 | 69,85 | 4 | 8 | 3,5 | - | 11 | |
| 56 | 5,5 | 4 | 02-mar | 1,5 | - | 124 | 137 | 85 | 3 | 76,2 | 4 | 8 | 3,5 | - | 11 | |
| 60 | 5,5 | 4 | 02-mar | 1,5 | - | 132 | 145 | 90 | 4 | 101,6 | 4 | 8 | 3 | - | 11 | |
| 64 | 6 | 4 | 3 | 2 | - | 140 | 153 | 95 | ||||||||
| 68 | 6 | 4 | 3 | 2 | - | 148 | 161 | 100 | ||||||||
| 72 | 6 | 4 | 3 | 2 | - | 156 | 1691 | 105 | ||||||||
| 76 | 6 | 4 | 3 | 2 | - | 164 | 77 | 110 | ||||||||
| 80 | 6 | 4 | 3 | 2 | - | 172 | 185 | 115 | ||||||||
| 85 | 6 | 4 | 3 | 2 | - | 120 | ||||||||||
| 90 | 6 | 4 | 3 | 2 | - | 192 | 205 | 130 | ||||||||
| 100 | 6 | 4 | 3 | 2 | - | - | 225 | 145 | ||||||||
| Kąt | 60 | 60 | 55 | |||||||||||||



