Tabela momentów obrotowych klucza przy dokręcaniu śrub DIN 6914:
| Średnica nominalna śruby | Wymagana siła Fv w śrubie | Wymagany moment dokręcania Mv(moment obrotowy klucza) | Wymagana siła sprężania Fv przy metodzie impulsu (wkrętakiem udarowym) | Wymagany wstępny moment dokręcania Mvprzy metodzie kąta obrotu nakrętki | |
|---|---|---|---|---|---|
Nakrętka ocynkowana ogniowo smarowana MoS2 | Nakrętka czarna lekko naoliwiona | ||||
| [mm] | [kN] | [Nm] | [kN] | [Nm] | |
| M12 | 50 | 100 | 120 | 60 | 10 |
| M16 | 100 | 250 | 350 | 110 | 50 |
| M20 | 160 | 450 | 600 | 175 | 50 |
| M22 | 190 | 650 | 900 | 210 | 100 |
| M24 | 220 | 800 | 1100 | 240 | 100 |
| M27 | 290 | 1250 | 1650 | 320 | 200 |
| M30 | 350 | 1650 | 2200 | 390 | 200 |
| M36 | 510 | 2800 | 3800 | 560 | 200 |
| M39 | 610 | 3500 | Durch Verfahrens-prüfung zu ermitteln | Nach Werksnorm / auf Anfrage | |
| M42 | 710 | 4500 | |||
| M45 | 820 | 5500 | |||
| M48 | 930 | 6500 | |||



